
Le nouveau barème des indemnités kilométriques est fixé.
Un arrêté du 26 février 2020 établit le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement avec un véhicule entre le domicile et le lieu de travail des bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule. Ce barème est applicable à compter du 1er mars 2020.
Attention
Ce barème ne doit pas être confondu avec le barème spécifique des frais kilométriques pour la réduction d'impôt applicable au bénévole qui abandonne ses frais à l'association.
Tarif applicable aux automobiles | |||
---|---|---|---|
Puissance administrative | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | d × 0,456 | (d × 0,273) + 915 | d × 0,318 |
4 CV | d × 0,523 | (d × 0,294) + 1 147 | d × 0,352 |
5 CV | d × 0,548 | (d × 0,308) + 1 200 | d × 0,368 |
6 CV | d × 0,574 | (d × 0,323) + 1 256 | d × 0,386 |
7 CV et plus | d × 0,601 | (d × 0,34) + 1 301 | d × 0,405 |
d représente la distance parcourue en kilomètres |
Tarif applicable aux motocyclettes | |||
---|---|---|---|
Puissance administrative | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | d × 0,341 | (d × 0,085) + 768 | d × 0,213 |
3,4,5 CV | d × 0,404 | (d × 0,071) + 999 | d × 0,237 |
plus de 5 CV | d × 0,523 | (d × 0,068) + 1 365 | d × 0,295 |
d représente la distance parcourue en kilomètres |
Tarif applicable aux cyclomoteurs | |||
---|---|---|---|
Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km | |
d × 0,272 | (d × 0,064) + 416 | d × 0,147 | |
d représente la distance parcourue en kilomètres |

Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel